| K.V. Dolfijnen opgericht: 23-10-1969 | KvK-nummer: V40094048 |
| Huishoudelijk Reglement Kanovereniging Dolfijnen | |||
| Statuten Kanovereniging Dolfijnen | |||
| Algemene informatie over de vereniging | |||
| Bestuur: | |||
| Henk Motshagen | Voorzitter. | 0341-425165 | |
| Kees Nagtegaal | Vice Voorzitter. | 0341-424354 | |
|
Coringe Kwakman |
Secretaris. | 0341-554661 | |
| Fred Böhne | Penningm. Accommodatiebeheer. |
0341-410737 | |
| Edward Dekker | Alg. Bestuurslid. Coörd. Binnenwater. |
0341-421585 |
| Enrico Evers | Alg. Bestuurslid. Coörd. Grootwater. |
0341-423217 | |
| Alfred Nooijens | Alg. Bestuurslid. Coörd. Activiteiten. |
0341-424058 | |
| Commissieleden: | |||
| Ineke Böhne | Sonar-redactie | 0341-410737 | |
| Charel Nooijens | Public relations | 0341-424058 | |
| Edward Dekker | Kantine Algemeen | 0341-423217 | |
| Wil Zuurveld | Kantine Bespreken | 0341-418780 | |
| Desiree Motshagen | Kantinebeheer | 0341-424354 | |
| Nienke van Elteren | kantinebeheer / Kantine Maaltijd coörd. | 0341-416134 of 06 13735309 | |
| Vacant | Coörd. Kanobeheer / Verhuur | 0341-410737 | |
| Jan Jansen | Kanobeheer / Onderhoud | 0341-416654 | |
| Jan van Scherpenzeel | Kanobeheer / Trektochten | 0341-258106 | |
| Bob Kaal | Binnenwater | 0341-419402 | |
| Manon Roelofs | Binnenwater | 0341-363283 | |
| Peter Bohne | Wildwater / Rodeo | 06 21827054 | |
| Ester Dolphijn | Wildwater | 0575-517752 | |
| Luuk Gelsing | Coörd. Instructie | 0341-460333 | |
| Vacant | Instructie Jeugd | ||
| Anne-Wil Böhne | Instructie Volwassenen | 0341-881432 | |
| Lidmaatschapskosten per jaar: |
||||
| 1 persoon per adres | € 52,90 | NKB contr. tot 18 jr. | € 8,00 | |
| 2 of meer per adres | € 105,80 | NKB contr. senior | € 20,00 | |
| Stalling 1e kajak | € 27,50 | NKB contr. gezin | € 32,00 | |
| Stalling 2e kajak | € 22,00 | NKB samenwonend | € 27,00 | |
| Stalling 3e e.v. kajak | € 16,50 | |||
| Stalling staande kajak | 1/2 geld | |||
| Eenmalige kosten: | ||||
| Inschrijfgeld per adres | € 2,25 | |||
| Borg sleutel | € 12,50 | |||
| Kanoinlage per kano | € 4,50 | |||
| Gebruik verenigingskajak: | ||||
| eenpersoons kano per jaar incl: peddel, | spatzeil | en zwemvest | € 36,00 | |
| eenpersoons kano per dag | € 2,25 | 2-persoons of canadees | € 2,25 | |
| eenpersoons kano per weekend | € 5,00 | 2-persoons of canadees | € 5,00 | |
| eenpersoons kano per week | € 12,50 | 2-persoons of canadees | € 12,50 | |
| WW kano per jaar (1/4-31/10) | € 36,00 | |||
| WW kano per dag (1/11-31/3) | € 5,00 | |||
| WW kano per week (vrij. t/m vrij.)) | € 15,00 | |||
| WW kano per weekend (vrij. t/m zo.) | € 10,00 |
| Individueel huren voor niet leden is niet mogelijk, Groepsverhuur niet leden wel (min. 5 tot max. 30 personen) (incl. zwemvest en korte uitleg eerste kanobeginselen, houding, sturen en remmen) |
€ 6,50 per kano € 12,00 voor tweepersoons kano. |
| Eventueel gebruik kanotrailer (rit is heen- en terugreis) | € 11,50 per rit |
| Uitgebreide instructie (diverse technieken beginnend kanovaarder) |
€ 2,00 per persoon. |
| Rekeningnummer: Kano Vereniging Dolfijnen t.n.v. penningmeester Schumanlaan 9 3844 AW Harderwijk RABO-bank Harderwijk rknr. 3376.42.907. |
| Postadres secretariaat: Kano Vereniging Dolfijnen t.n.v. secretaris Dr. Scheurerlaan 32 3853 KB Ermelo E-mail: secretariaat |
| Wilt u kennismaken met de vereniging dan kan dit door informatie per E-mail op te vragen |
| of door het secretariaat te bellen. Dan kunt u een afspraak maken om eens op de vereniging |
| langs te komen of een keer mee te trainen. |
| Of geef je gelijk op: Lidmaatschap Aanmeldingsformulier |
| U vindt ons aan de Flevoweg (tegenover de Bowling) |
![]() |